KAMERA IP DAHUA SD49425GB-HNR
SKU: 38776
1491,83 zł
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
cancel
Brak w magazynie
Brak w magazynie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
KAMERA IP DAHUA SD49425GB-HNR
Najważniejsze cechy
- przetwornik: 1/2.8″ 4MP STARVIS™ Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2560×1440 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- ilość pikseli: 4Mpx
- zoom: optyczny (25x), cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: 5~125mm
- 4 diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z standardem: ONVIF, CGI, RTSP, P2P
- obrót kamery: 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ 90° (Tilt), autoobrót 180°
- funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja twarzy
- SMD 4.0: klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd), filtr alarmów
- zoom optyczny w technologii PFA
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2048×1536 (3Mpx)
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (2Mpx)
- bitrate: 3Kbps ~ 20480Kbps (H.264), 3Kbps ~ 20480Kbps (H.265)
- podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android, Windows Phone
- obudowa: klasa szczelności (IP66)
- zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)
Elementy komplementarne
Wymiary
Specyfikacja
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8″ CMOS | |||
| Piksel | 4 MP | |||
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
| ROM | 4 GB | |||
| RAM | 1 GB | |||
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | 1/1 s–1/30 000 s | |||
| System skanowania | PS | |||
| Min. oświetlenie | Kolor: 0,005 lux@F1,6B/W: 0,0005 lux@F1,60 lux@F1,6 (włączone światło IR) | |||
| Zasięg promiennika | 100 m (328,08 ft) (IR) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem promiennikiem | Zoom Prio; Ręcznie; Inteligentna podczerwień; Od | |||
| Ilość diod | 4 (IR) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 5 mm–125 mm | |||
| Maksymalna przysłona | F1.6–F3.6 | |||
| Pole widzenia | H: 53,1°–3,4°; V: 30,4°–1,9°; D: 59,3°–3,9° | |||
| Zoom optyczny | 25× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
| Bliski dystans ustawiania ostrości | 1–9 m (3,28–29,53 stopy) | |||
| Kontrola Iris | Automatycznie | |||
| Odległość DORI | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 2161,4 m (7091,21 ft) | 864,6 m (2836,61 ft) | 432,3 m | 216,1 m (708,99 ft) | |
| (1418.30 ft) | ||||
| PTZ | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Pan: 0° do 360° endless Pochylenie: –15° do +90°, automatyczne odwracanie 180° | |||
| Ręczne sterowanie prędkością | Pan: 0,1 °–200 °/s Pochylenie: 0,1 °–120 °/s | |||
| Zaprogramowana prędkość | Pan: 240 ° / sTilt: 200 ° / s | |||
| Ustawień domyślnych | 300 | |||
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na wycieczkę) | |||
| Deseń | 5 | |||
| Skanować | 5 | |||
| Pamięć wyłączania | Tak | |||
| Ruch biegu jałowego | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
| Protokół PTZ | DH-SDPelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | |||
| Inteligencja | ||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekraczania ogrodzenia; wykrywanie włóczęgów; porzucony/brakujący obiekt; szybko poruszający się; wykrywanie parkowania; gromadzenie się ludzi; Klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, optymalizację, śledzenie, przechwytywanie zdjęć, przesyłanie wysokiej jakości migawek twarzy i ulepszanie twarzy; Obsługuje wyodrębnianie atrybutów. 6 atrybutów i 8 wyrażeń: płeć, wiek, okulary, wyrażenia (zły, smutny, nienawiść, przerażający, zaskakujący, spokojny, szczęśliwy i zdezorientowany), maska, wąsy; Obsługuje wycięcie twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym, optymalizację i jakość przede wszystkim | |||
| SMD | Tak | |||
| Szybki wybór | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG(strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 kl./s) Substream 1: D1/CIF@ (1–25/30 kl./s) Substream 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 kl./s) | |||
| Kontrola szybkości transmisji bitów | CBR/VBR | |||
| Szybkość transmisji bitów wideo | H264: 96–14 848 Kb/sH265: 38–8 960 kb/s | |||
| Dzień/noc | Automatyczny (filtr zmienny podczerwieni)/kolor/czarno-biały | |||
| BLC | Tak | |||
| WDR | Tak | |||
| HLC | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; ATW; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
| Redukcja hałasu | 2D NR; 3D NR | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczna (EIS) | |||
| Defog | Elektroniczna | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnał/szum | ≥ 55 dB | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-warstwowy2; G722.1; G729; G723 | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; Protokół SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Interoperacyjność | RTMP; .CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); P2P | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/host | 20 (całkowita szerokość pasma: 64 M) | |||
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; Serwery NAS | |||
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersjeChrome 41 i nowsze wersjeFirefox 50 i nowsze wersjeiOS 10 i nowsze wersje | |||
| Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DMSS | |||
| Klient mobilny | Ios; Android | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 | |||
| CE-LVD: EN 62368-1 | ||||
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B, NSI C63.4 | ||||
| UL: UL62368-1 | ||||
| Port | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (wejście liniowe, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmu | Schwytać; nagranie; wysyłanie wiadomości e-mail; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; wejście cyfrowe alarmu | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; Wykrywanie miejsca w pamięci | |||
| Wejście/wyjście alarmu | 44928 | |||
| Wejście/wyjście audio | 44927 | |||
| Moc | ||||
| Zasilacz | DC 12 V/3A±10% PoE (802.3at) | |||
| Pobór | Podstawowy: 9 WMax.: 20 W (Illuminator+alarm+PTZ) | |||
| Środowisko | ||||
| Temperatura | Od –40°C do +70°C (od –40°F do +158°F) | |||
| Wilgotność | ≤ 95% | |||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +70°C (od –40°F do +158°F) | |||
| Wilgotność przechowywania | ≤ 95% | |||
| Ochrona | IP66, TVS 6000 V odgromowy; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przejściowe napięcia | |||
| Struktura | ||||
| Wymiary produktu | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65″ × Φ6,30″) | |||
| Waga netto | 2,4 kg (5,29 funta) | |||
| Waga brutto | 3,9 kg (8,60 funta) | |||

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.