MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH98-MC470-P
SKU: 42469
41594,91 zł
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
schedule
Na zamówienie
Produkt dostępny na zamówienie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LPH98-MC470-P
Najważniejsze cechy
- Wyposażony w technologię Zero Air Gap, 65-, 75- i 86-calowy wyświetlacz 4K DLED dostarcza wyraźne obrazy w ostrych i żywych kolorach. 98-calowy wyświetlacz wykorzystuje technologię pełnej laminacji.
- Wbudowana kamera AI 4K oraz 8 mikrofonów w układzie, które zapewniają doskonałą jakość komunikacji wizualnej i dźwiękowej.
- Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego, łatwego w użyciu systemu.
- Ultra-gładkie doświadczenie pisania z rozpoznawaniem pisma ręcznego.
- Szybkie udostępnianie plików poprzez zeskanowanie kodu QR, z łatwym szyfrowaniem plików dla zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa.
- Opcjonalny moduł OPS, przełączalny między dwoma systemami.
- Blokada odciskiem palca dla ochrony informacji użytkownika.
Wymiary
Specyfikacja techniczna
| Wbudowany system | ||||||||||
| Częstotliwość procesora | 2,2 GHz + 2,0 GHz | |||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | |||||||||
| System operacyjny | Android 11.0 | |||||||||
| PROCESOR | Czterordzeniowy A73 + Czterordzeniowy A53 | |||||||||
| BARAN | 12 GB (System: 8 GB, aparat: 4 GB) | |||||||||
| ROM | 64 GB | |||||||||
| Funkcja | ||||||||||
| System operacyjny modułu zewnętrznego | Okna 7/8/10; Android | |||||||||
| Wi-Fi | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; Obsługuje zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Dwuzakresowy 2,4 G/5 G; obsługuje jednoczesne włączanie Hotspot i Wi-Fi | |||||||||
| LCD Panel | ||||||||||
| Wymiary panelu | 65-calowy; 75-calowy; 86-calowy; 98-calowy | |||||||||
| Podświetlenie | DLED | |||||||||
| Proporcji | 0.6729166666666666 | |||||||||
| Jasność | 65 cali: 350 cd/m²; 75 cali: 350 cd/m²; 86 cali: 400 cd/m²; 98 cali: 400 cd/m² | |||||||||
| Rezolucja | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | |||||||||
| Kąt | Poziomo: 178°; Pionowo: 178° | |||||||||
| Żywotność | 50 000 h | |||||||||
| Kolor wyświetlacza | 72% NTSC | |||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |||||||||
| Kontrast statyczny | 50.00069444444444 | |||||||||
| Kamera | ||||||||||
| Piksel | 48 MP | |||||||||
| Automatyczne sterowanie | Automatyczne odwracanie; Automatyczny balans bieli | |||||||||
| Zniekształcenie | –8.6% | |||||||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 × 2160@30 kl./s | |||||||||
| Składowanie | 8 GB pamięci eMMC | |||||||||
| Pole widzenia | Poziomo: 87°; V: 49°; Kąt widzenia: 99° | |||||||||
| Wykrywanie twarzy | Tak | |||||||||
| Porty urządzeń | ||||||||||
| Czujnik światła | 1 | |||||||||
| Przycisk przedni | 1 × przycisk zasilania (prawa strona) | |||||||||
| Porty z przodu |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.