KAMERA IP KENIK KG-8C40TFAS-ILCD (2.8mm)
Najważniejsze cechy:
- 5120 ×1440 UHD 4K
- 0.0005 Lux @ F1.0
- SMD v2 - człowiek/pojazd
- Color Night Vision v2
- 4 MM×2 , 180° kąt widzenia
- zasięg reflektora LED 40m (białe światło)
- dwukierunkowa rozmowa
- aktywne odstraszanie
- WDR 130dB
- IP67
Rybie oko
Dzięki płynnemu łączeniu z dwoma obiektywami 180°, ultraszerokokątnemu obrazowi 32:9, możesz pokryć większe obszary monitoringu i mieć wszystko pod kontrolą.
Migające światło ostrzegawcze i syrena
Ostrzegaj potencjalnych intruzów, migając czerwonymi i niebieskimi światłami oraz syreną, co bardziej odstrasza.
Wbudowany głos 12-osobowy + głos 12-osobowy + 1 plik audio alarmu. Głośność jest większa niż 110 dB. Można dostosować częstotliwość błysków w kolorze czerwonym i niebieskim oraz plik audio syreny.
Przysłona F1.0
W aparacie z dwoma obiektywami zastosowano obiektyw o dużej przysłonie F1.0, który zbiera więcej światła i zapewnia jaśniejsze obrazy.
SMD i ochrona perymetryczna 2.0
Jakie są różnice w SMD + P.P 2.0 względem standardowej analizy obrazu :
▪ Dokładność wykrywania (człowieka i pojazdu) wynosi do 99%.
▪ Małe zwierzęta (koty, psy) <0,5%
▪ Duże zwierzęta (bydło, konie, owce) <1%
▪ Zasięg wykrywania ludzi wynosi do 30 metrów w dzień
(Zasięg w nocy będzie mniejszy w zależności od sceny)
▪ Zasięg wykrywania pojazdów wynosi do 50 metrów
(Kamera o stałym ogniskowaniu 2,8 mm)
Opierając się na funkcji ochrony obwodu, alarm jest wywoływany tylko w przypadku ruchu człowieka lub pojazdu, co może oszczędzić użytkownikom kłopotów z niechcianymi alarmami.
Podgląd mobilny Kenik Mobile
Dzięki darmowej aplikacji Kenik Mobile mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.
Praca w chmurze Kenik
Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.com). Usługa jest darmowa.
Oprogramowanie VMS Pro
VMS Pro to oprogramowanie pozwalające na podgląd obrazu i zarządzanie rejestratorem na komputerze. Umożliwia łączenie kilkunastu rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach i podglądu obrazu nawet ze 128 kamer. W dodatku tworzenie e-mapy ułatwia przeglądanie oraz pozwala na podział systemu na strefy. Pomocna w tym na pewno będzie obsługa do 4 monitorów jednocześnie.
Nagranie dzień:
Nagranie noc:
Specyfikacja:
| KG-8C40TFAS-ILCD | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 2 x 1/1.8" Progressive scan CMOS Sensor | |
| Czułość | 0.008 lux(kolor) | |
| Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s | |
| Obiektyw | 4 mm, F1.0 kąt widzenia w poziomie: 180° +/-10° | |
| Mocowanie obiektywu | M16 | |
| Dzień/noc | Auto | |
| Szeroki zakres dynamiki | 130 dB | |
| Redukcja szumów | 3D DNR | |
| Zasięg reflektora LED | 40M | |
| Wejście/wyjście audio | 1/1 (jack) | |
| Wejście/wyjście alarmowe | 1/1 | |
| DORI | 4mm, D: 70 m, O: 28.5 m, R: 14.3 m, I: 7 m | |
| Głośnik | Tak | |
| Mikrofon | Tak | |
| Czytnik kart SD | Tak, do 256GB | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Diody czerwone/niebieskie | Tak | |
| Sygnał dźwiękowy | Tak | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps~6Mbps | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Maks. rozdzielczość | 8MP (5120 x 1440) | |
| Liczba klatek | Strumień główny | 50 Hz: 20 fps ( 5120 × 1440 ) 60 Hz: 20 fps ( 5120 × 1440 ) |
| Strumień dodatkowy | 50 Hz: 20 fps ( 1920 × 544 ) 60 Hz: 20 fps ( 1920 × 544 ) |
|
| Trzeci strumień | 50 Hz: 20 fps ( 352 × 288 ) 60 Hz: 20 fps ( 352 × 240 ) |
|
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| BLC | TAK | |
| HLC | TAK | |
| ROI | TAK | |
| Sieć | ||
| Zdarzenia | detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, opuszczenie obszaru (SMD + P.P. człowiek/pojazd) | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Wspierane standardy | Onvif ( Profile S, G,T ) , CGI, SDK | |
| Zabezpieczenia | Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo | |
| Podgląd mobilny | Android, IOS | |
| Web | IE, Chrome, Firefox | |
| NAS | NAS ( NFS, SMB/CIFS ) | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
|
| Napięcie zasilania | DC12V ± 25% | |
| Zasilanie POE | PoE (802.3af) | |
| Pobór mocy | Max. 11W | |
| Materiał | Metal | |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Wymiary | Φ 120 × 105 x 327 mm | |
| Waga | 1850g |
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 37 × 17 × 13,6 cm |
| GPSR - nazwa | Eltrox Sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Warszawska 74, Częstochowa, Polska |
| GPSR - email |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.