Zbiornik buforowy Thermos Store Plus AQT250SBSA R13
SKU: AQT250SBSA R13
3339,99 zł
od 1 szt.
3339,99 zł
brutto / szt.
od szt.
0,00 zł
brutto / szt.
Cena brutto · Darmowa dostawa
local_shipping
Transport gabarytowy
check_circle
Dostępny 5 szt.
5 w magazynie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
Zbiornik buforowy Thermos Store Plus AQT250SBSA R13
- Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne.
- Pojemność użytkowa zbiornika: 265 litrów.
- Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej.
- Gwarancja: 2 lata.
Gwarancja i montaż: Warunkiem zachowania gwarancji producenta jest montaż wykonany wyłącznie przez uprawnionego instalatora (potwierdzony wpisem i pieczątką w karcie gwarancyjnej) oraz prawidłowe zabezpieczenie układu: montaż dedykowanego zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego. Samodzielny montaż, brak wymaganych zabezpieczeń ciśnieniowych lub eksploatacja niezgodna z instrukcją unieważniają uprawnienia gwarancyjne.
Specyfikacja techniczna
| Zbiornik – Pojemność (klasa) (l) | 250 |
| Zbiornik – Pojemność użytkowa (l) | 265 |
| Zbiornik / Kolor | biały |
| Zbiorniki / Materiał zbiornika | Pianka poliuretanowa / stal czarna |
| Zbiorniki / Materiał obudowy | Stal |
| Zbiorniki / Maksymalne ciśnienie (bar) | 3 |
| Zbiorniki / Grubość izolacji (mm) | 42 |
| Zbiorniki / Maksymalna temperatura (℃) | 90 |
| Zbiornik / Wysokość (mm) | 1568 |
| Zbiornik / Średnica zewnętrzna (mm) | 584 |
| Zbiornik / Waga netto (kg) | 63 |
| Zbiornik / Waga brutto (kg) | 85.3 |
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła (Gw cale) | 1″ x 4 |
| Przyłącza hydrauliczne / Wejście zimnej wody (Gw cale) | 1″ x 3 |
| Przyłącza hydrauliczne / Króciec Grzałki (Gw cale) | 1 1/2” |
| Zbiornik Thermos / Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze górne – odpowietrzenie (Gw cale) | 1” |
| Zbiornik Thermos / Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze czujnika (Gw cale) | Φ15 |
| Gwarancja / Zbiornik (lata) | 2 |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Konserwacja | nie wymagana |
| Straty postojowe ciepła (W) | 88 |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.