Rekuperator Rotenso Wentilo Icon IT450 S4 AA
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
5 w magazynie
Rekuperatory Wentilo dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii oraz doskonałym parametrom technicznym spełniają najwyższe standardy dotyczące oszczędzania energii. Użyta platforma technologiczna iNOFRAME, wykonana z materiału EPP (spienionego polipropyleny) oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują uzyskanie znakomitych parametrów technicznych.
Rekuperatory Wentilo to jedyna na rynku centrala wentylacyjna z naniesioną powłoką antybakteryjną zawierającą szkło srebrowo-fosforanowe oraz najwyższej klasy filtry powietrza.
Rekuperator Wentilo Icon IT 450 S4 AA
– max. wydajności 450 m3/h
– wymiennik przeciwprądowy airENERGY
– sprawność odzysku ciepła – do 99%
– klasy filtrów nawiewnych G4+F7
– klasa filtra wywiewnego M5
– system sterowania iEDGE SMART
– strona wykonania: standardowa (A)
Sterowniki ścienne oraz zestawy montażowe nie stanową wyposażenia rekuperatora.
Aby zamówić – kliknij w poniższy link:
> Panel sterowania iSWITCH Ti white
> Panel sterowania iSWITCH Ti black
> Panel sterowania iSENSE 5i white
> Panel sterowania iSENSE 5i black
> Zestaw montażowy iFOOT – montaż w pozycji stojącej
> Zestaw montażowy iPIN IT – montaż w pozycji wiszącej (ściana)
Gwarancja i montaż:
Warunkiem zachowania gwarancji producenta jest montaż i podłączenie elektryczne wykonane wyłącznie przez uprawnionego instalatora (potwierdzone wpisem i pieczątką w karcie gwarancyjnej) oraz regularna, okresowa wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta. Samodzielny montaż bez wymaganych wpisów uprawnionych osób skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych.
Specyfikacja techniczna
| Model | WENTILO ICON IT450 S4 |
| Wydajność maksymalna | 450 m³/h |
| Spręż dyspozycyjny | 300 Pa |
| Wydajność znamionowa | 315 m³/h |
| Wydajność minimalna | 46 m³/h |
| Maksymalna sprawność odysku ciepła | 99 % |
| Sprawność odzysku ciepła dla przepływu znamionowego | 87 % |
| Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (wg ErP) | 58 dB(A) |
| Klasa efektywność energetycznej | A+ |
| Pobór mocy elektrycznej dla przepływu znamionowego | 79 W |
| Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku | Przeciwpyłkowy iCARE G4 Coarse 75% |
| Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku | Antysmogowy iCARE F7 ePM1 70% |
| Filtr, powietrze wywiewane z pomieszczenia | Przeciwpyłkowy iCARE M5 ePM10 55% |
| Wymiennik ciepła | Płytowy przeciwprądowy |
| Bypass | 100% obejścia |
| RZE (Roczne Zużycie Energii elektrycznej) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 | 177 kWh/rok |
| ROO (Roczne Oszczędności w Ogrzewaniu) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014 | 4629 kWh/rok |
| Zalecana powierzchnia budynku | 150 m² – 200 m² |
| RZE dla zalecanej powierzchni budynku | 189 kWh/rok – 297 kWh/rok |
| ROO dla zalecanej powierzchni budynku | 7060 kWh/rok – 9317 kWh/rok |
| Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu | 188 W |
| Nagrzewnica wstępna | W standardzie |
| Moc nagrzewnicy wstępnej w stanie ustalonym | 1800 W |
| Zmiana temperatury na nagrzewnicy wstępnej dla przepływu maksymalnego | 12 °C |
| Typ zasilania | 230V, 50Hz |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Wymiary bez opakowania | 940 mm × 591 mm × 754 mm |
| Wymiary z opakowaniem | 995 mm × 635 mm × 850 mm |
| Masa bez opakowania | 26 kg |
| Masa z opakowaniem | 31 kg |
| Średnica króćców przyłączeniowych | 200 mm |
| Średnica odpływu kondensatu | 20 mm |
| Zakres temperatury pracy w pomieszczeniu | 5°C – 45°C |
| Model | IT450 S4 AA |
| Seria Rotenso | Wentilo |
| Rodzaj obudowy | IT |
| System sterowania | iEDGE SMART |
| Rodzaj wymiennika | S – standardowy airENERGY |
| Wydajność maksymalna (m³/h) | 450 |
| Wydajność minimalna (m³/h) | 46 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Zalecana powierzchnia budynku (m²) | 150 – 200 |
| Strona wykonania | A – Standardowa |
| Opcje montażu | stojąca, wisząca |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.