Switch Hikvision DS-3E0109P-E/M(C)
SKU: 63647
514,97 zł
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
cancel
Brak w magazynie
Brak w magazynie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
Switch Hikvision DS-3E0109P-E/M(C)
Model: DS-3E0109P-E/M(C)
Specyfikacja techniczna
| Waga netto | 0,35 kg (0,77 lb) |
| Waga brutto | 0,89 kg (1,96 lb) |
| Wymiary (S × W × G) | 170 × 27,6 × 93,1 mm (6,7″ × 1,1″ × 3,7″) |
| Temperatura pracy | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -40°C – 85°C (-40°F – 185°F) |
| Wilgotność robocza | 5% – 95% (bez kondensacji) |
| Wilgotność względna | 5% – 95% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 54 V DC, 1,6 A |
| Maksymalne zużycie energii | 86 W |
| Zużycie energii w trybie bezczynności | 6 W |
| Sposób montażu | Montaż biurkowy lub ścienny |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 kV |
| Porty | 8 × port PoE 10/100 Mb/s, 1 × port RJ45 10/100 Mb/s |
| Tabela adresów MAC | 2000 |
| Przepustowość przełączania | 1,8 Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 1,34 Mpps |
| Pamięć wewnętrzna | 1 Mb |
| Standard PoE | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |
| Układ pinów PoE | 8-pin: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Porty PoE | Porty 1–8 |
| Maksymalna moc portu | 30 W |
| Całkowity budżet mocy PoE | 80 W |
| Tryb dalekiego zasięgu (Long Range) | Porty 1–8: zasięg do 300 m (wydajność zależna od modelu kamery i stanu przewodu) |
| EMC | EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020, IC (ICES-003:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32:2015) |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1:2014 (edycja 2), CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017, UL 60950-1 |
| Zgodność środowiskowa | CE-RoHS (2011/65/UE), WEEE (2012/19/UE), REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006) |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.