Switch Dahua CS4210-8GT-110
SKU: 67551
565,80 zł
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
schedule
Na zamówienie
Dostępność na telefon. Prosimy o kontakt
Produkt dostępny na zamówienie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
Switch Dahua CS4210-8GT-110

Najważniejsze cechy:
- 8 × portów RJ-45 Gigabit PoE, 2 × porty SFP Gigabit.
- Całkowity budżet mocy PoE 110 W; 802.3af/at na wszystkich portach PoE, 802.3bt na portach oznaczonych kolorem czerwonym.
- Przełącznik DIP umożliwiający szybkie włączanie/wyłączanie trybów pracy: zarządzanie chmurowe (Cloud-Managed), PoE Watchdog, PoE dalekiego zasięgu (Long Distance PoE).
- Szeroki zakres temperatury pracy: od –10 °C do 55 °C.
- Obsługa VLAN, STP, RSTP oraz agregacji łączy.
- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW oraz scentralizowane zarządzanie chmurowe za pomocą aplikacji DoLynk, z monitorowaniem sieci w czasie rzeczywistym.
- Prosta konfiguracja z automatycznym wykrywaniem i ustawianiem sieci oraz systemów.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Typ urządzenia | Przełącznik (Switch) |
| Warstwa | Warstwa 2 |
| Przepustowość przełączania | 20 Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 14,88 Mpps |
| Porty | Porty 1–8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) |
| Porty 9–10: 2 × SFP 100/1000 Mbps (uplink) | |
| Temperatura pracy | –10 °C do +55 °C |
| Wilgotność pracy | 10%–90% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +75 °C |
| Wilgotność przechowywania | 5%–95% RH, bez kondensacji |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz (54 V, 2,22 A) |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Pobór mocy | Spoczynek: 3,8 W |
| Ochrona ESD | Wyładowanie powietrzne: 8 kV |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Tryb wspólny: 6 kV |
| Waga netto | 0,36 kg |
| Waga brutto | 1,14 kg |
| Wymiary urządzenia | 184,6 × 103,3 × 27 mm (D × S × W) |
| Wymiary opakowania | 252 × 137 × 113 mm (D × S × W) |
| Materiał obudowy | Metal (blacha stalowa) |
| Montaż | Na biurku; montaż ścienny |
| Certyfikaty | CE |
| Obsługa PoE | Tak |
| Moc PoE | Porty 3–8: ≤30 W |
| Porty 1–2: ≤90 W | |
| Łącznie: ≤110 W | |
| Standardy PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt |
| Zarządzanie mocą PoE | Zarządzanie zużyciem mocy; włączanie/wyłączanie PoE; automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu |
| Przypisanie pinów PoE | Porty 1–2: 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V–) |
| Porty 3–8: 1,2 (V+), 3,6 (V–) | |
| PoE dalekiego zasięgu | Tak |
| PoE Watchdog | Tak |
| Zawartość opakowania | Instrukcja obsługi; informacje prawne i regulacyjne; przewód zasilający; zasilacz |
| Typ przełącznika | Stały (Fixed) |
| Przełącznik DIP | Tryb Managed (domyślnie ON – zarządzanie lokalne i chmurowe) |
| Tryb Unmanaged (OFF) | |
| PoE Watchdog – restart portu po 2 min braku ruchu (tylko Unmanaged) | |
| Tryb Extend – do 250 m przy 10 Mbps (tylko Unmanaged) | |
| Liczba portów Ethernet | 8 |
| Przycisk reset | 1 |
| Zalecana liczba kamer | 8 × kamera IP 4 MP |
| MTBF | 2 079 210 godzin |
| Bufor pakietów | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 15 360 bajtów |
| Tablica MAC | 8K |
| Statyczne adresy MAC | 16 |
| Pamięć Flash | 16 MB |
| RAM | 256 KB |
| Standardy komunikacji | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az, 802.3ad |
| Grupy agregacji | 5 |
| Liczba VLAN | 32 |
| Granularność limitu pasma | 1 Mbps |
| LLDP | Tak |
| Ochrona przed pętlami | STP, RSTP |
| Funkcje VLAN | IEEE 802.1Q VLAN |
| Agregacja łączy | Agregacja statyczna |
| Funkcje portów | Kontrola przepływu IEEE 802.3x; tłumienie nieznanego unicastu; kontrola burz multicast/broadcast; wiązanie MAC + port; zapobieganie pętlom |
| Mirroring | Lokalny mirroring portów N:1 |
| DHCP | Klient DHCP |
| Bezpieczeństwo | Izolacja portów |
| Zarządzanie | Zarządzanie przez WWW; zarządzanie chmurowe; logi; alarmy awarii |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.