KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-2I(2.8mm) eF
SKU: 52947
1640,04 zł
Cena brutto · Darmowa dostawa od 1000 zł
cancel
Brak w magazynie
Brak w magazynie
local_shipping
Szybka dostawa kurierem – 1–3 dni robocze
verified_user
Gwarancja producenta i profesjonalne wsparcie
assignment_return
14 dni na zwrot towaru
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-2I(2.8mm) eF
Najważniejsze cechy:
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 6 MP
- Doskonała wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu dzięki technologii 120 dB WDR
- Wydajna kompresja H.265+
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na głębokim uczeniu
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/2.4″ Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3200 × 1800 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR |
| Czas migawki | 1/3 s do 1/100,000 s |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr odcinający IR |
| Regulacja kąta | Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, rotacja: 0° do 360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy, opcjonalnie 2.8 mm i 4 mm |
| Ogniskowa i kąt widzenia | 2.8 mm: poziomo 114.8°, pionowo 60°, przekątna 143.5°4 mm: poziomo 94°, pionowo 50.2°, przekątna 112° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Typ przysłony | Stała |
| Przysłona | F1.0 |
| Głębokość ostrości | 2.8 mm: 1.7 m do ∞4 mm: 2.2 m do ∞ |
| DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja) | |
| 2.8 mm | D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| 4 mm | D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
| Oświetlenie | |
| Typ światła wspomagającego | IR |
| Zasięg światła IR | 2I: do 60 m4I: do 80 m |
| Inteligentne doświetlanie | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Wideo | |
| Główny strumień | 50 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 20 fps (3200 × 1800), 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień pomocniczy | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEGTrzeci strumień: H.265/H.264 |
| Przepływność | 32 Kbps do 16 Mbps |
| Typ H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Kontrola bitrate | CBR, VBR |
| SVC | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 1 stały obszar dla głównego i pomocniczego strumienia |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownicy | Do 32 użytkowników, 3 poziomy dostępu: administrator, operator, użytkownik |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasła, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, znak wodny, filtr IP, autoryzacja Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, audyt logów, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Interfejsy | |
| Port Ethernet | 1 port RJ45 10 M/100 M |
| Pamięć wewnętrzna | Gniazdo na kartę microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Przycisk reset | Tak |
| Wydarzenia i analiza AI | |
| Wydarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (rozróżnianie ludzi i pojazdów), sabotaż wideo, wyjątki |
| Inteligentne wydarzenia | Wykrywanie zmiany sceny |
| Funkcje AI | Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa (przekroczenie linii, intruzja, wejście/wyjście ze strefy) |
| Zasilanie i ogólne | |
| Zasilanie | 2I: 12 VDC ± 25%, max. 8.4 W, PoE IEEE 802.3af, max. 10 W4I: 12 VDC ± 25%, max. 10 W, PoE IEEE 802.3af, max. 12.5 W |
| Materiał | Przód: metal, korpus: metal, uchwyt: metal |
| Wymiary | 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm |
| Waga | Ok. 1120 g (bez opakowania), 1804 g (z opakowaniem) |
| Warunki pracy | -30°C do 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | |
| EMC | CE-EMC, ICES-003, RCM, KN32, KN35 |
| Bezpieczeństwo | CB, CE-LVD, LOA |
| Środowisko | CE-RoHS, WEEE, Reach |
| Ochrona | IP67 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.